|
Obsah stránky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termíny zapínání vysílačů sítě 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie digitálního vysílání společnosti CDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termíny zapínání vysílačů sítě 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Historie digitálního vysílání společnosti CDG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. srpna | Zahájení vysílání pražské televize Metropol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. července | Vysílání 3. sítě rozšířeno na Jeseník (Praděd), Liberec (Ještěd), Pardubice (Krásné) a Zlín (Tlustá hora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. března | Zahájení vysílání Prima LOVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.března | Změna parametrů sítě (změna ochraného intervalu z 1/4 na 1/8 a kódového poměru ze 2/3 na 3/4, čímž došlo k navýšení datové kapacity sítě na 24,88 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. března | Ukončení vysílání programu Z1 a testu EPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. prosince | Vlastníkem 100 % solečnosti Czech Digital Group, a.s. se stala společnost České Radiokomunikace a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. září | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Brno Kojál (59.k) 100KW ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. srpna | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Trutnov Černá hora (60.k) 100kW ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. července | Vypnutí 46. kanálu v Praze z důvodu odebrání provozního oprávnění ČTÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.dubna | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Jihlavu (30.k) 100kW ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.ledna | Program pro testování EPG v přijímačích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.září | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Sušici 52.k), Ústí nad Labem plný výkon 100kW ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. srpen | Vysílání sítě 3.rozšířeno na České Budějovice Kleť (22.k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.červenec | TV Óčko ukončilo vysílání v síti 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.květen | Prima (MPEG-4 HD) na 46.k v Praze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.únor | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Brno Barvičova (59.k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.prosinec | Vysílání sítě 3 rozšířeno na Praha Cukrák a Žižkov (59.k) a Ústí n/L Buková hora (55.k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.listopad | Ukončení vysílání Prima TV v síti 3, V Plzni přechod na Krašov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.srpen | ČT Sport stažen z vysílání v Plzni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. červenec | ČT Sport ve vysílání v Plzni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.červenec | Public TV zahájilo vysílání v Ostravě, Brně a Plzni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.červen | Rádio Proglas zahájilo vysílání v Ostravě, Brně a Plzni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.květen 12:00 | Zahájeno vysílání sítě 3 v Ostravě a Plzni s programy Prima, Z1 a Óčko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.květen 12:00 | Zahájeno vysílání programu Óčko v Brně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.květen 12:00 | Zahájeno vysílání programu Z1 v Praze a Brně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.květen | Zahájeno vysílání TV Prima v Brně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.leden | Ukončeno zkušební vysílání Nova HD v Muxu B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.prosinec | Ukončeno zkušební vysílání Galaxie Sport v Muxu B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. prosinec | Vysílání programu Galaxie Sport v muxu B (částečně kódováno systémem CryptoWorks, přístupné na kartách Gital a Trade&Technology pro satelitní vysílání CSLink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.říjen | Testovací vysílání programu HDTV Nova 1080i MPEG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.říjen | Ukončení vysílání stanic Top TV a 24cz pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. červenec 2007 | Zahájení zkušebního vysílání stanice Public TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.březen 2007 | Ukončení vysílání stanice Evropa 2 pro nezájem provozovatele pokračovat ve vysílání DVB-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. leden 2007 | Ukončení vysílání stanice Classic FM pro nezájem provozovatelů pokračovat ve vysílání DVB-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. leden 2007 | Ukončení vysílání stanice TA3 pro nezájem provozovatelů pokračovat ve vysílání DVB-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. červen 2006 | Zahájení vysílání stanice NOE TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Březen 2006 | Zahájení vysílání stanice TA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2006 | Opětovné zahájení vysílání rádia Classic FM (27.1.2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2006 | Ukončení vysílání TV programů ČT a Nova TV, rádií Českého rozhlasu, a radií Expresrádio a Classic FM, zahájení vysílání TV programu 24cz (1.1.2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosinec 2005 | Zahájení vysílání programu Óčko (8.12.2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Září 2005 | Zahájení vysílání programu TOP TV (26.9.2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen 2005 | Zkušební vysílání EPG v češtině (kódování podle ISO 6937) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen 2005 | Vysílání ve formátu 16:9 na ČT1 a ČT2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2005 | Spuštění statistického multiplexování ve vysílání CDG, zahájení vysílání testů 16:9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.2004 | zařazení rozhlasových programů Expresrádio a Classsic. (MAFRA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11.2004 |
Na Radu byla podána žádost o prodloužení experimentu do zahájení řádného vysílání, nejpozději však do 31.12. 2005, kterou Rada schválila |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listopad 2004 |
CDG obdržela generální licence č. 27/S/2000 k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat a 33/S/2001 k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím zemských vysílačů.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2004 | bylo ukončeno vysílání MTV Dance (zablokování) základě přehodnocení strategie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| říjen 2004 |
TES Media iniciovala vytvoření pracovní skupiny s účastí CDG pro dohodu o způsobu jednotného kódování češtiny pro všechny zemské sítě, digitální kabel a satelit. V listopadu byly provedeny první kroky k dohodě o jednotném kódování češtiny v textových informacích DVB všech budoucích operátorů používajících systém DVB (kabel, satelit, zemské) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| září-říjen 2004 |
Pokračovalo testování další série Set Top Boxů a PCI a PCMCIA karet do počítačů.s testování kódování českých znaků v textových informacích v DVB-T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dne 17.9. | obdržen návrh postupu Rady při vyhlašování licenčního řízení na DVB-T – min. 12 TV programových pozic včetně určení formátu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila 22.9. „Záměr Rady k naplnění digitálních sítí R a TV programy“. 3.11. 2004 Rada vyhlásila licenční řízení na 8 TV pozic v digitálních sítích. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počátkem září 2004 | ČTÚ inicioval založení pracovní skupiny s účastí CDG na výměnu analogových kmitočtů za digitální a vytvoření stálých digitálních sítí. V listopadu skupina zahájila svoji pravidelnou činnost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srpen 2004 |
CDG se zapojilo do základního výzkumu VÚT Brno v programu EU k iTV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.7. 2004 | CDG získala Povolení k provozování vysílacích radiových zařízení rozhlasové služby s podmínkami od ČTÚ. (sada 14 kmitočtů tvořících síť „B“ pokrývajících cca 33% populace). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červenec 2004 |
Testováno vysílání kryptovaného programu přes DVB-T. Byl použit zakódovaný signál Prima z Czechlinku na dostupných Set Top Boxech s CI interfejsem. Systém bez problémů fungoval. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2004 | byl signál R programu Evropa 2 zařazen do vysílání CDG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3. 2004 | zařazen TV program TV Praha do vysílání DVB-T CDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. 2004 | 2004 vydána ČTÚ licence pro CDG na „Zřizování a provozování telekomunikačních sítí včetně rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů“ podle § 14 Telekomunikačního zákona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. 2004 | Návštěvní den Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na téma zemská digitální televize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosinec 2003 |
Prodloužení licence k experimentálnímu vysílání zemské digitální televize do 31.12. 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Červen 2003 |
Ukončení testů digitální platformy pro interaktivní televizi od společnosti Alticast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| říjen 2002 květen 2003 | Společný pilotní projekt interaktivní zemské digitální televize CDG s Českým Telecomem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leden 2003 |
Testy lokalizovaných aplikací iNews, Počasí, EPG (ve spolupráci s Českou televizí a iDnes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listopad - prosinec 2002 | Technologické testy vybraných off-line a on-line aplikací (iNews, Počasí, TV-mail, Hry, EPG) ve standardu MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listopad 2002 | Technologické testy platformy pro interaktivní televizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prosinec 2002 | Prodloužení licence Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a povolení ČTÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| říjen 2002 | Instalace a oživení digitální platformy pro interaktivní televizi ve standardu MHP společností H3L/Alticast na síti CDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.-6. 12. 2001 | Proběhly zkoušky digitální platformy pro interaktivní televizi standardu DVB-MHP. Vybrané aplikace byly implementovány do multiplexu sítě Czech Digital Group na 46. kanále. Testy proběhly za účinné pomoci České televize. Dodavatelem řešení je firma Alticast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červenec 2001 – listopad 2001 | výběr dodavatele digitální platformy pro interaktivní televizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| březen – říjen 2001 | (1. etapa) technické testy koncových zařízení (set top boxy, PC DVB karty, idTV ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červen 2001 | průzkum Potenciálního trhu DVB-T ve spolupráci s agenturou AISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duben 2001 | prezentace potenciálu služeb datových aplikací na síti CDG (RohdeSchwarz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prosinec 2000 – květen 2001 | výběr potenciálních poskytovatelů obsahu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaro 2001 | testování turbointernetu na síti Czech link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listopad 2000 – únor 2001 | analýza potenciálního trhu DVB-T a komerčních aplikací pro DVB-T v ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| listopad 2000 | zahájeny technické testy sítě DVB-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2000 |
CDG
zahájilo experimentální
vysílání v Praze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červen 2000 | byla založena společnost Czech DiVision, a.s., zaměřená na provozování vybraných komerčních aplikací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| březen 2000 | podepsána smlouva o přípravě komerčních aplikací s Head3LineS, a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||